當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 測厚儀 > MiniTest7400涂層測厚儀MiniTest7400
簡要描述:涂層測厚儀MiniTest7400所有金屬基材上的非破壞性測量,多種圖形顯示選項(xiàng),菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
涂層測厚儀MiniTest7400
特點(diǎn)
- 高精度涂層測厚儀
- 所有金屬基材上的非破壞性測量
- 多種圖形顯示選項(xiàng)
- 菜單控制界面,更強(qiáng)的數(shù)據(jù)和配置管理
- 用于簡易配置評(píng)估和數(shù)據(jù)設(shè)置報(bào)告的PC軟件
- 測量厚度高達(dá)35mm的各種耐磨探頭
- SIDSP®技術(shù)提升精確度和重現(xiàn)性
涂層測厚儀MiniTest7400主機(jī)
技術(shù)參數(shù)MiniTest7400 | |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 500 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 約250000個(gè)讀數(shù) |
統(tǒng)計(jì)值(每批組) | 讀數(shù)個(gè)數(shù),大值,小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)偏差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置),過程能力指數(shù)CP和CPK,直方圖,趨勢(shì)圖 |
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 多5點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲音、視覺報(bào)警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA®1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節(jié)AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 160x160像素LCD帶背光 |
顯示 | 153mmx89mm32mm |
尺寸 | |
重量 | 310g;(主機(jī)包括電池) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽