當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > X射線 > PXS-160 / 640WYXLON工業(yè)便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W
簡要描述:YXLON工業(yè)便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W無損檢測公司進行焊接檢查,例如管道檢查,海洋服務(wù),離岸公司和造船,飛機檢查,民航和軍事
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
YXLON工業(yè)便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W
YXLON工業(yè)便攜式周向X射線機PXS-160 / 640W
產(chǎn)品規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
高壓 | |||
調(diào)整范圍 | 10-160 kV | ||
調(diào)整增量 | +/- 1 kV /步 | ||
管電流 | |||
調(diào)整范圍 | 2.0-6.0毫安 | ||
調(diào)整增量 | +/- 0.1 mA /步 | ||
高 功率 | 640瓦 | ||
焦點依據(jù) EN12543 | 1毫米 | ||
光束角 | 40°x 40° | ||
固有過濾 | 0.8mm是+/- 0.1mm | ||
附加過濾器 | 3毫米鋁 | ||
大占空比 功率 | 20°C時100% | ||
陽極冷卻 | 水,2.5升/分鐘 | ||
機械數(shù)據(jù) | |||
管頭: | |||
尺寸(lxd)包括 手環(huán) | 295毫米x 556毫米 | ||
重量(含)手環(huán) | 18公斤 | ||
控制單元: | |||
尺寸(寬x高x深) | 464毫米x 322毫米x 164毫米 | ||
重量 | 11.5公斤 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽