當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 測厚儀 > PD-CT230PD-CT230涂鍍層測厚儀(精密型)
簡要描述:PD-CT230涂鍍層測厚儀(精密型)是一款磁性、渦流兩用的便攜式覆層測厚儀,它能快速、無損傷、準(zhǔn)確地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等) ,既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
PD-CT230涂鍍層測厚儀(精密型)是一款磁性、渦流兩用的便攜式覆層測厚儀,它能快速、無損傷、準(zhǔn)確地測量磁性金屬基體(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等)上非磁性覆蓋層的厚度(如鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度(如:橡膠、油漆、塑料、陽極氧化膜等) ,既可用于實(shí)驗(yàn)室,也可用于工程現(xiàn)場,被廣泛用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢等檢測領(lǐng)域,是材料保護(hù)專業(yè)的必要儀器。
PD-CT230涂鍍層測厚儀(精密型)
1. 產(chǎn)品特點(diǎn)
1) 采用高精度采樣芯片和校準(zhǔn)模型,配合*的實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償技術(shù),實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測量
2) 采用高能的數(shù)據(jù)處理技術(shù),排除電磁干擾及手持操作的影響
3) 測頭磨損后,可與儀器主機(jī)重新進(jìn)行匹配,有效延長測頭使用壽命
4) 可對厚度、時(shí)間等測量信息進(jìn)行完整存儲
5) Mini-USB接口,可連接便攜式熱敏打印機(jī),并可與PC機(jī)進(jìn)行線數(shù)據(jù)傳輸
6) 液晶顯示對比度可調(diào),具有LED背光顯示,可在各種光線環(huán)境下使用
7) 支持實(shí)時(shí)在線測量,主機(jī)軟件可進(jìn)行升級
2. 基本原理
1) 磁性法
當(dāng)測頭與覆蓋層接觸時(shí),測頭和磁性金屬基體構(gòu)成一閉合磁路,由于非磁性覆蓋層的存在,使磁路磁阻變化,通過測量其變化可導(dǎo)出覆蓋層的厚度。
2) 渦流法
利用高頻交變電流在線圈中產(chǎn)生一個(gè)電磁場,當(dāng)測頭與覆蓋層接觸時(shí),金屬基體上產(chǎn)生電渦流,并對測頭中的線圈產(chǎn)生反饋?zhàn)饔茫ㄟ^測量反饋?zhàn)饔玫拇笮】蓪?dǎo)出覆蓋層的厚度。
3. 技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo) | 參數(shù) | ||
技術(shù)指標(biāo) | 探頭類型 | F型(磁感應(yīng)) | N型(渦流) |
適用范圍 | 磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度 | 非磁性金屬基體上非導(dǎo)電覆蓋層的厚度 | |
測量范圍 | 0 ~ 1500 um | 0 ~ 1500 um (銅上鍍鉻 0 ~ 40 um) | |
測試工件小曲率半徑 | 凸 1.5 mm | 凸 3 mm | |
測試工件小面積直徑 | Φ7 mm | Φ5 mm | |
測試工件基體臨界厚度 | 0.5 mm | 0.3 mm | |
顯示精度 | 0.1 um(0 ~ 99.9 um) 1um(100 ~ 1500 um) | ||
測量誤差(零點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±(2%H+1) um | ||
測量誤差(一點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±(2%H+1) um | ||
測量誤差(兩點(diǎn)校準(zhǔn)) | ±[(1~2)%H+1] um | ||
測量誤差(基本校準(zhǔn)) | ±(1%H+1) um | ||
測量周期 | 3次/秒 | ||
基本功能 | 實(shí)時(shí)在線測量 | 支持 | |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn)、基本校準(zhǔn) | ||
測量模式 | 高精度單點(diǎn)測量模式、掃描測量模式、差值模式、平均值模式 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 500組(包括測量時(shí)間、測頭類型等相關(guān)信息) | ||
報(bào)警功能 | 支持 | ||
掃描模式 | 支持 | ||
差值模式 | 支持 | ||
平均值模式 | 支持 | ||
耦合指示 | 支持 | ||
電量指示 | 支持 | ||
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | ||
欠壓指示 | 支持 | ||
自動關(guān)機(jī) | 支持 | ||
環(huán)境溫度 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C | |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | ||
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 | |
背光 | LED 背光 | ||
語言 | 中 / 英 | ||
菜單操作 | 支持 | ||
顯示信息 | 厚度測量值、日期、時(shí)間、耦合狀態(tài)、電量指示、測量模式、測頭類型、實(shí)時(shí)溫度補(bǔ)償狀態(tài)、數(shù)據(jù)存儲狀態(tài)、存儲文件狀態(tài)等 | ||
通訊 | 電腦接口 | Mini-USB接口,虛擬串口通訊 | |
藍(lán)牙 | 不支持 | ||
軟件配置 | PC通訊軟件 | 可使用第三方串口通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 | |
主機(jī)升級軟件 | 支持主機(jī)程序升級 | ||
打印 | 打印機(jī) | 可選的便攜式熱敏打印機(jī) | |
打印紙卷直徑 | 40mm | ||
打印紙寬 | 57±0.5mm | ||
電池 | 電池規(guī)格 | 3節(jié)7號電池 | |
充電電源 | - | ||
充電時(shí)間 | - | ||
外觀包裝 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm | |
外殼材質(zhì) | ABS+PC合金 | ||
主機(jī)重量 | 160g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)1臺、F型涂層測厚測頭1支、F型涂層測厚基體1塊、標(biāo)準(zhǔn)厚度試片5片、通訊電纜1根、7號堿性電池3節(jié)、說明書1本、合格證1張、保修卡1張、裝箱卡1張、儀器箱1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽