當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設(shè)備 > 專業(yè)檢測設(shè)備 > Cpad H100Cpad H100筆式硬度計
簡要描述:Cpad H100筆式硬度計是一款便攜的一體式金屬里氏硬度測量工具,具有*的性價比。可測量大多數(shù)金屬的硬度,它的結(jié)構(gòu)輕巧緊湊,并配有創(chuàng)新的沖擊設(shè)備DL,為工業(yè)現(xiàn)場操作提供方便、可靠的體驗。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
Cpad H100筆式硬度計是一款便攜的一體式金屬里氏硬度測量工具,具有*的性價比??蓽y量大多數(shù)金屬的硬度,它的結(jié)構(gòu)輕巧緊湊,并配有創(chuàng)新的沖擊設(shè)備DL,為工業(yè)現(xiàn)場操作提供方便、可靠的體驗。
Cpad H100筆式硬度計特點
智能簡單
無按鍵“傻瓜”式操作,直接顯示常用的里氏和洛氏值
小巧便攜
儀器小巧、便攜、一體化設(shè)計無連接線纜,提高了可靠性高
工業(yè)高亮OLED顯示
陽光直射下也可清晰顯示,適用于各種光線條件
生來多彩
用*風(fēng)格的色彩來表達自我,展現(xiàn)*個性
測值準確
高精度的測量電路保證示值誤差±0.5%(HLD=800),示值重復(fù)性0.8%
支持多種硬度制式
HL、HV、HRA、HRC、HRB、HB、HS
超大容量數(shù)據(jù)儲存
海量存儲,可保存270組硬度測量數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)包括平均值、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息
支持“鍛鋼(Steel)”材料
當(dāng)用D型沖擊裝置測試“鍛鋼”試樣時,可直接讀取HB值,無需人工查表。可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要。
想充就充
USB充電,兼容大多數(shù)手機等數(shù)碼產(chǎn)品接口
備注:上述功能特征與型號相關(guān),請參閱后面資料。
性能指標 | Cpad H10O適用于D型探頭 Cpad H11O適用于D型探頭 Cpad H12O適用于DL型探頭 |
測量方向 | 支持360º(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) Lpad H10O僅支持向下測量 |
檢測范圍 | (170-960)HLD(17.9-69.5)HRC(19-683)HB(80-1042)HV(30.6-102.6)HS (59.1-88)HRA (13.5-101.7)HRB |
硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏B(HRB)、洛氏C(HRC)、洛氏A(HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS) |
示值誤差 | ±0.5%(HLD=800) |
示值重復(fù)性 | 0.8%(HLD=800) |
顯示 | 128×64圖形點陣OLED液晶 |
外型尺寸 | 148mm×30mm×30mm |
電源 | 可充電鋰電池 |
持續(xù)工作時間 | 約20小時 |
工作條件 | 操作溫度-10-50℃; 存儲溫度:-30℃-60℃; 相對濕度≤90% |
適用材料 | 鋼和鑄鋼 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域 | 軸承及其它零件; 壓力容器、汽輪電機組及設(shè)備的失效分析; 重型工件; 已安裝的機械組裝部件; 試驗空間很狹小的工件; 要求對測試結(jié)果有正規(guī)的原始記錄; 金屬材料倉庫的材料區(qū)分; 大型工件多處測量部位的快速檢驗 |
常用材料硬度值
材 料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |
D | DL | ||
Steel and caststeel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | ||
HB | 127~651 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 30.6~96.8 | |
Steel 鍛鋼 | HB | 143~650 | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | |
HV | 80~898 | ||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |
HB | 85~655 | ||
HV | 85~802 | ||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||
HB | 93~334 | ||
HV | |||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||
HB | 131~387 | ||
HV | |||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | |
HRB | 23.8~84.6 | ||
BRASS銅鋅合金 (黃銅) | HB | 40~173 | |
HRB | 13.5~95.3 | ||
BRONZE銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 | |
COPPER 純銅 | HB | 45~315 |
標準配置
主 機 1臺
尼龍刷 1只
支承環(huán) 1只
便攜包 1本
說明書 1只
充電頭 1只
充電線 1條
沖擊裝置技術(shù)參數(shù)(可選配置)
沖擊裝置 | D/DL | |
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | |
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | |
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | |
試件大硬度 | 940HV | |
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | |
試件小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
試件小厚度 密實耦合 硬化層小深度 | 5mm ≥0.8mm | |
球頭壓痕尺寸 | ||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm |
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm |
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm |
沖擊裝置適用范圍 | DL型測量細長窄槽 或孔; D型用于常規(guī)測量 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽